Vydáno: 1.8.2010
Jeden z nejužších okruhů šampionátů Formule 1 Hungaroring je proslavený nepříliš dramatickými a dynamickými závody. Podle většiny jezdců je v Maďarsku prakticky nemožné předjíždět a dnešní závod tuto premisu potvrdil, když většina závodníků dojela na pozicích, ze kterých startovala.
Jiný závod
Už od první chvíle se vedení ujal německý jezdec stáje Red Bull Sebastian Vettel, který startoval z pole position. Za ním se po úvodní zatáčce seřadili Fernando Alonso s Ferrari, Vettelův týmový kolega Mark Webber a druhý červený monopost z Maranella se smutným hrdinou poslední VC Felipem Massou. Tato čtveřice jela od té chvíle svůj vlastní závod a v pořadí Webber, Alonso, Vettel a Massa ho také dokončila.
Petrov přes noc hvězdou
Ruský pilot stáje Renault konečně ukázal, co v něm vězí, když se ze sedmé startovní pozice prodral hned v úvodu na páté místo před Lewise Hamiltona s McLarenem. Ten mu sice ještě v průběhu prvního kola pozici sebral, ale Hamiltona ve 23. kole zradila technika, musel odstoupit a pilot Renaultu dokázal na pátém místě dokroužit do konce závodu. Mladý Rus tak týmu po varování z posledních závodů dokázal, že na skládku neúspěšných jezdců nepatří a zaslouží si angažmá i pro příští rok.
Williams a Sauber se odráží ode dna
Úspěch slavily také vozy stáje Williams, které si letos s přílišným výkonem a spolehlivostí netykají. Nico Hulkenberg startující z desáté pozice dojel šestý a Rubens Barichello desátý. Oba na bodovaných místech.
Dařilo se také proklétému BMW-Sauber. Pedro de la Rosa předvedl skvělý výkon už v kvalifikaci – zaujal deváté místo. Samotný závod pro něj dopadl ale ještě lépe. Dojel sedmý. Jeho týmový kolega Kamui Kobayashi v kvalifikaci sice propadl až na 18. pozici, ale závod dokončil na bodovaném devátém místě.
McLaren v krizi
Smůla se tentokrát lepila na paty dosud vedoucím jezdcům šampionátu. Jednička průběžného pořadadí Hamilton kvůli poruše odstopil a Jensonu Buttonovi navyšla ani kvalifikace, ani zváod. Do VC Maďarska vyrážel až z jedenácté pozice, hned po startu se propadl až na místo patnácté a jen díky okolnostem dokončil závod osmý.
Jak jsou na tom nováčci?
V souboji nováčků sezóny 2010 – týmů Lotus, Virgin a Hispania Racing – dopadli nejlépe britští zelenáči. Heikki Kovalainen a Jarno Trulli dovezli své monoposty Lotus do cíle VC Maďarska na čtrnáctém a patnáctém místě.
Poz | No | Jezdec | Stáj | Kola | Čas/Odstoup | Start | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | 1:41:05.571 | 2 | 25 |
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +17.8 secs | 3 | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +19.2 secs | 1 | 15 |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +27.4 secs | 4 | 12 |
5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +73.1 secs | 7 | 10 |
6 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 70 | +76.7 secs | 10 | 8 |
7 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 69 | +1 Lap | 9 | 6 |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 69 | +1 Lap | 11 | 4 |
9 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 69 | +1 Lap | 23 | 2 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap | 12 | 1 |
11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 Lap | 14 | |
12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 15 | |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 16 | |
14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 67 | +3 Laps | 19 | |
15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 67 | +3 Laps | 20 | |
16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 67 | +3 Laps | 18 | |
17 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 67 | +3 Laps | 22 | |
18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 66 | +4 Laps | 21 | |
19 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 66 | +4 Laps | 24 | |
Ret | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | +47 Laps | 5 | |
Ret | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 | +47 Laps | 8 | |
Ret | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | +55 Laps | 6 | |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 15 | Accident | 13 | |
Ret | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1 | +69 Laps | 17 |
Průběžné pořadí jezdců:
Pos | Jezdec | Národnost | Stáj | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 161 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 157 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 151 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 147 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 141 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 97 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 94 |
8 | Robert Kubica | Polish | Renault | 89 |
9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 38 |
10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 35 |
11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 30 |
12 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 17 |
13 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 17 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 12 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 10 |
16 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 3 |
19 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
20 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
22 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
23 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | Japanese | HRT-Cosworth | 0 |
Pohár konstruktérů
Poz | Stáj | Body |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 312 |
2 | McLaren-Mercedes | 304 |
3 | Ferrari | 238 |
4 | Mercedes GP | 132 |
5 | Renault | 106 |
6 | Force India-Mercedes | 47 |
7 | Williams-Cosworth | 40 |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 23 |
9 | STR-Ferrari | 10 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Text: Pavel Cyprich
Foto: formula1.com; f1sports.cz